I23A.4 Número de alunos em atividades de educação e formação orientadas para adultos, por nível de ensino, ciclo e modalidade de educação, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Público | |||||||||||||||||||
Nível de ensino/ciclo | Modalidade | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Ensino básico - 1.º Ciclo | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 429 | 1 728 | 1 207 | 2 235 | 2 389 | 1 308 | 1 170 | 1 149 | 1 713 | 1 995 | 2 075 | |
Ensino recorrente | 15 704 | 13 796 | 13 207 | 13 324 | 12 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | 445 | 543 | 534 | 57 | - | 36 | 27 | 61 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 20 | - | 8 | 11 | 4 | ||
Total Ensino básico - 1.º Ciclo | 15 704 | 13 796 | 13 207 | 13 324 | 12 361 | - | 429 | 1 728 | 1 566 | 2 680 | 2 945 | 1 845 | 1 247 | 1 149 | 1 757 | 2 033 | 2 140 | ||
Ensino básico - 2.º Ciclo | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 976 | 5 074 | 4 131 | 3 354 | 5 460 | 3 231 | 3 222 | 3 536 | 4 185 | 5 068 | 5 514 | |
Ensino recorrente | 8 511 | 5 927 | 5 531 | 6 497 | 6 142 | 1 219 | 658 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 239 | 7 051 | 8 375 | 6 427 | 909 | 1 | 160 | 226 | 462 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 251 | 308 | 105 | 4 | 14 | 27 | 20 | ||
Total Ensino básico - 2.º Ciclo | 8 511 | 5 927 | 5 531 | 6 497 | 6 142 | 1 219 | 1 634 | 5 139 | 9 370 | 10 480 | 14 086 | 9 966 | 4 236 | 3 541 | 4 359 | 5 321 | 5 996 | ||
Ensino básico - 3.º Ciclo | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | 1 847 | 27 143 | 27 521 | 16 648 | 15 074 | 11 119 | 8 871 | 8 703 | 13 578 | 12 088 | 12 671 | |
Ensino recorrente | 26 574 | 25 118 | 21 782 | 17 952 | 15 483 | 11 798 | 8 088 | 1 883 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 555 | 59 372 | 39 786 | 22 839 | 5 157 | 82 | 2 235 | 3 043 | 4 076 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | 536 | 767 | 368 | 54 | 28 | 20 | 17 | ||
Total Ensino básico - 3.º Ciclo | 26 574 | 25 118 | 21 782 | 17 952 | 15 483 | 11 798 | 9 935 | 29 026 | 90 196 | 76 433 | 55 396 | 34 725 | 14 396 | 8 839 | 15 841 | 15 151 | 16 764 | ||
Total Ensino básico | 50 789 | 44 841 | 40 520 | 37 773 | 33 986 | 13 017 | 11 998 | 35 893 | 101 132 | 89 593 | 72 427 | 46 536 | 19 879 | 13 529 | 21 957 | 22 505 | 24 900 | ||
Ensino secundário | Cursos EFA | - | - | - | - | - | - | - | 14 281 | 38 019 | 29 951 | 31 780 | 23 044 | 15 621 | 10 591 | 18 128 | 17 368 | 20 008 | |
Ensino recorrente | 59 681 | 62 710 | 65 290 | 64 093 | 59 330 | 54 277 | 53 068 | 24 749 | 13 317 | 8 087 | 4 208 | 1 965 | 3 595 | 5 118 | 5 919 | 5 188 | 4 814 | ||
Ensino artístico especializado (recorrente) | 448 | 570 | 585 | 630 | 499 | 603 | 418 | 455 | 342 | 253 | 143 | - | - | - | - | - | - | ||
Processos RVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 182 | 55 754 | 31 354 | 17 194 | 6 478 | 88 | 2 283 | 4 264 | 7 108 | ||
Formações modulares | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795 | 376 | 376 | 329 | 81 | 72 | 63 | 153 | ||
Total Ensino secundário | 60 129 | 63 280 | 65 875 | 64 723 | 59 829 | 54 880 | 53 486 | 39 485 | 112 860 | 94 840 | 67 861 | 42 579 | 26 023 | 15 878 | 26 402 | 26 883 | 32 083 | ||
Total | 110 918 | 108 121 | 106 395 | 102 496 | 93 815 | 67 897 | 65 484 | 75 378 | 213 992 | 184 433 | 140 288 | 89 115 | 45 902 | 29 407 | 48 359 | 49 388 | 56 983 | ||
Fonte: DGEEC |
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos, por nível de ensino
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos, por ciclo
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos no ensino básico, por modalidade de educação
Total de alunos em modalidades de educação e formação orientadas para adultos no ensino secundário, por modalidade de educação
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019